Hvidovre Sejlklub 

Klubmesterskab

20 Oktober 2002

RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc Sejl nr Navn Klub 1 S 2 S 3 S Point
1 DEN 1316 Frank Hansen Solrød Strand 2 4 1 7
2 DEN 1311 Jesper Andersen Hvidovre 6 1 2 9
3 SWE 2747 Troels Lykke Hvidovre 4 3 3 10
4 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 3 5 4 12
5 GER 672 Gunter Arnt Solrød Strand 5 2 8 15
6 DEN 1275 Steen Christensen Vallensbæk 1 6 12 19
7 DEN 1319 Jesper Petersen Køge 8 8 7 23
8 DEN 1317 Henrik Søgren Skælskør 9 7 9 25
9 DEN 1313 Morten Mathiassen Solrød Strand 13 9 5 26
10 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 7 17 6 30
11 DEN 1312 Bo Teglers Nielsen Frem 10 10 10 30
12 DEN 1285 Mogens Johansen Solrød Strand 11 11 17 39
13 DEN 131 Mathias Solrød Strand 13 15 11 39
14 DEN 1301 Per Sørensen Ebeltoft 14 12 14 40
15 DEN 1307 Jan Larsen Hvidovre 18 13 13 44
16 DEN 1141 Anders Gunnersen Solrød Strand 17 16 15 48
17 DEN 1271 Tommy Nordfalk Hvidovre 19 14 16 49
18 DEN 1318 Karl-Erik Svare Nielsen Skælskør 15 DNS DNS 55
19 DEN 1303 Jesper Strandberg Hvidovre 16 DNS DNS 56

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

Til Resultater            Billeder fra Stævnet