Kieler Woche, June 17th - 20nd Shifty & gusty, mainly light winds.
Pos Sailno. Name Club Tot R1 R2 R3 R4 R5
1 BEL44 Bart Bomans (1967) KLYC 11,0 4 1 4 4 2
2 GER 727 Karsten Hitz (1961) SSC 13,0 1 2 6 15 4
3 GBR 2094 Nick Craig (1974) FPSC 13,0 8 3 5 2 3
4 POL 31 Antoni Pawlowski (1967) AZS 16,0 3 9 3 10 1
5 GER 674 Gunter Peters (1954) EnSfv 17,0 6 8 1 3 7
6 DEN 1273 Ulf Brandt (1963) SKS 19,0 10 4 8 1 6
7 SWE 2746 Thomas Hansson-Mild (1971)USS 27,0 12 6 2 11 8
8 SWE 99 Hans Elkjaer (1959) ccc 28,0 5 7 10 6 19
9 GER 717 Oliver Gronholz (1977) SSC 35,0 11 5 11 8 12
10 GER 449 Sönke Behrens (1969) SCOe 44,0 7 15 9 13 20
11 DEN 1261 Tom Pederen (1967) SYC 45,0 13 16 7 18 9
12 SWE 2747 Olle Albrektsson (1999) VS 46,0 9 10 18 9 22
13 GBR 2085 David Carroll (1974) DYC 48,0 2 13 19 20 14
14 GER 624 Thomas Glas (1973) SSC 54,0 19 11DSQ 19 5
15 GER 618 Pedda Scheuerl (1967) NRV 54,0 15 14 24 12 13
16 GER 662 Gerd Breitbart (1888) SCOe 55,0 25 21 12 7 15
17 GER 722 Jan Dissel (1970) SGSP 56,0 14 17 14 25 11
18 DEN 1304 Christian Midtgaard (1967)H.A.S. 57,0 17 18 17 5 25
19 SWE 2749 Max Nystedt (1981) ASS 64,0 21 19DSQ 14 10
20 GER 607 Ingo Ballerstein (1971) SCOe 72,0 26 23 15 16 18
21 POL 66 Marian Jankowski (1946) AZS 76,0 24 22 16 17 21
22 GER 707 Thorsten Schmidt (1965) SSC 79,0 18 12 13 DNF DNC
23 GER 720 Daniel Gröschl (1976) YCS 83,0 23 26 20 24 16
24 POL 523 Jakub Kania (1975) ZLKS 83,0 22 24 22 22 17
25 GER 632 Fabian Gronholz (1976) SSC 88,0 20 25 21 23 24
26 GER 621 Andre Hennings (1980) SGS 98,0 28 28 23 21 26
27 GER 640 Helmut Mannsbarth (1954) SCK 108,0 16 20DNC DNC DNC
28 GER 630 Norbert Petrausch (1948) TSVS 109,0 29 30 26 26 28
29 GER 651 Heinz Ridder (1959) SVPB 110,0 30 29 25 27 29
30 GER 634 Birke Taufenbach (1974) YCW 113,0 27 27DNC DNC 23
31 GER 696 Jürgen Dieris (1963) SCCR 126,0 DNF DNC 27 DNC 27
32 DEN 1212 John Petersen (1949) RS 144,0 DNC DNCDNC DNC DNC
32 GER 695 Dirk Gericke (1964) SGE 144,0 DNC DNCDNC DNC DNC
32 GER 606 Harald Koelsch (1953) TSVS 144,0 DNC DNCDNC DNC DNC
32 GER 657 Claus Nehrig (1999) MSC 144,0 DNC DNCDNC DNC DNC