Hvidovre Sejlklub Suset  2 maj 2004

      Tun-up            

Resultatlisten er ikke fejlfri

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc Sejl nr Navn Klub 1 S 2 S 3 S 4 S Point
1 13 Martin Rasmussen Hvidovre 1 3 2 1 4
1 DEN 1316 Frank Hansen Solrød Strand 2 1 1 2 4
3 GER 672 Gunter Arndt Solrød Strand 3 OCS 6 4 13
4 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 4 7 4 6 14
5 DEN 1303 John Skjoldby Veddelev 5 OCS 7 5 17
5 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre DSQ 5 5 7 17
7 DEN 1323 Troels Lykke Hvidovre 6 9 3 12 18
8 DEN 1285 Mogens Johansen Solrød Strand 12 4 19 3 19
9 DEN 1302 Jesper Strandberg Hvidovre DNF 2 8 13 23
10 DEN 1318 Karl-Erik Svare Nielsen Skælskør 10 6 16 9 25
11 DEN 1117 Anders Gunnersen Solrød Strand 9 11 9 10 28
12 DEN 1312 Bo Teglers Nielsen Hvidovre 8 14 17 8 30
13 DEN 1311 Jesper Andersen Hvidovre 11 8 11 11 30
14 DEN 1271 Sam Jedig Bramsnæs 7 12 18 15 34
15 DEN 1212 Jan Larsen Hvidovre DNF 10 10 14 34
16 DEN 1337 Lars Rasmussen Hvidovre 14 OCS 14 16 44
17 DEN 1262 Morten Beha Pedersen Hvidovre 16 13 22 17 46
18 DEN 1129 Tommy Nordfalk Hvidovre 13 16 20 18 47
19 DEN 1254 Thomas Christensen Hvidovre 17 15 21 19 51
20 DEN 1122 Frank Englund Hvidovre 18 18 23 20 56
21 DEN 1175 Mads Brockhuus Hvidovre 19 17 24 21 57

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage