Sejlklubben Ebeltoft Vig 

 12-13 juni 2004

     4. VM udtagelse

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

PLC Sejl nr Navn Klub 4U-1 S 4U-2 S 4U-3 S 4U-4 S 4U-5 S Points
1 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 1 3 1 2 3 7
2 DEN 1304 Christian Midtgård Helsingør 2 1 2 15 4 9
3 DEN 1285 Mogens Johansen Solrød Strand 7 2 4 5 1 12
4 DEN 1312 Bo Teglers Nielsen Hvidovre 5 4 5 1 2 12
5 DEN 1327 Peter Nielsen Veddelev 3 5 3 7 7 18
6 DEN 1303 John Skjoldby Petersen Veddelev 4 6 7 6 5 21
7 DEN 1246 Frank Visler Solrød Strand 10 8 6 3 9 26
8 DEN 1212 Jan Larsen Hvidovre 11 DNF 9 4 8 32
9 DEN 1306 Claus Deichgräber Ebeltoft 9 10 8 13 6 33
10 DEN 1118 Fritz Banner Ebeltoft 8 12 10 10 10 38
11 DEN 1319 Peter West Kerteminde 6 9 12 12 13 39
12 DEN 1301 Per Sørensen Ebeltoft 13 11 11 11 11 44
13 DEN 1052 Henrik Møll Ebeltoft 12 7 16 16 14 49
14 DEN 1326 Poul Aunsholm Hvidovre 15 16 14 8 15 52
15 DEN 133 Per Trolle Ebeltoft 17 15 13 9 16 53
16 DEN 1271 Sam Jedig Bramsnæs 14 13 15 14 12 53
17 DEN 306 Ken Zier Ebeltoft 16 17 17 20 18 68
18 DEN 1309 René Bøgh Hansen Århus 18 18 18 22 17 75
19 DEN 1201 Ricky Hansen Ålborg DNF 14 DSQ 19 19 76
20 DEN 12 Jacob Jespersen Ebeltoft 19 19 19 23 DNF 80
21 DEN 1219 Ole Iversen Ebleltoft DNS DNF DNS 18 21 87
22 DEN 1127 Sten Møll Ebeltoft DNS DNF DNS 17 DNF 89
23 DEN 1920 Erling Frank Ebeltoft DNS DNF DNS 21 20 89

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

Nr. 1 og 2 i årets 4 vm udtagelse
 Tilbage