Skælskør Amatør Sejlklub

VM 2005

 Den 24-30 Juli

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc   Sejl nr.  Navn   Point  1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S
1 GBR 2116 NickCraig 21,0 1 3 3 1 2 2 5 4 (dnc)
2 SWE 2762 Jonas Quist 32,0 4 (bfd) 1 2 8 3 6 1 7
3 NZL 522 Greg Wilcox 49,0 (16) 1 8 12 1 1 15 6 5
4 AUS 678 Roger Blasse 54,0 3 6 6 11 3 10 14 (27) 1
5 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen 62,0 7 18 12 3 (43) 6 2 11 3
6 DEN 1335 Mogens Johansen 70,0 5 4 15 10 (34) 7 1 19 9
7 DEN 1302 Ulf Brandt 86,0 8 12 25 8 5 (30) 4 8 16
8 NZL 525 Steve McDowell 89,0 2 17 18 (23) 6 4 9 21 12
9 GER 693 Martin Von Zimmermann 96,0 15 8 9 5 16 12 (ocs) 2 29
10 DEN 1344 Peter Wibro 99,0 19 (25) 22 9 11 8 3 16 11
11 SWE 2741 Thomas Hansson-Mild 113,0 14 15 11 19 20 (29) 18 3 13
12 NZL 472 Alistair Deaves 121,0 28 11 27 (35) 9 5 17 5 19
13 GER 717 Oliver Gronholz 122,0 (24) 23 2 17 22 13 19 9 17
14 POL 14 Pawel Pawlaczyk 127,0 12 5 19 21 (32) 15 28 13 14
15 GER 672 Gunter Arndt 130,0 22 (bfd) 14 28 21 11 13 15 6
16 NZL 521 Mark Perrow 148,0 10 16 (44) 16 10 25 31 38 2
17 SWE 99 Hans Elkjaer 158,0 11 27 21 4 25 (42) 32 20 18
18 GER 690 Sönke Behrens 160,0 (bfd) 2 37 34 12 27 30 10 8
19 DEN 1345 Frank Hansen 166,0 6 19 16 24 37 (41) 8 35 21
20 GBR 2110 Jon Fish 167,0 9 22 17 (dsq) 7 ocs 10 14 23
21 DEN 1340 Jesper Petersen 168,0 39 10 4 31 (52) 22 23 29 10
22 DEN 1330 Troels Lykke 174,0 35 7 33 14 14 31 12 28 (dnc)
23 NZL 518 Grant Pedersen 193,0 44 28 30 6 28 14 26 17 (dsq)
24 SWE 2750 Jonas Lindahl 197,5 29 20 26 15 13 39 33 22 (dnc)
25 GBR 2081 Robert Deaves 198,0 34 35 35 25 17 20 7 (52) 25
26 AUS 719 Andre Blasse 202,0 (bfd) bfd 7 18 15 23 36 34 4
27 NZL 515 Mike Wilde 204,0 41 (52) 23 20 26 16 44 7 27
28 GER 624 Thomas Glas 214,0 25 34 20 7 33 24 (55) 40 31
29 NZL 508 Wayne Avery 215,0 49 26 5 39 18 28 (60) 12 38
30 GBR 2082 John Ball 224,0 26 14 38 (55) 19 35 25 23 44
31 DEN 1304 Christian Midtgård 227,0 17 29 39 27 49 19 (52) 32 15
32 GER 424 Rainer Rehbehn 229,0 30 44 41 38 23 17 16 (46) 20
33 POL 16 Marek Jarocki 234,0 48 32 29 29 (53) 18 22 24 32
34 NZL 490 Trent Pryce 241,0 36 24 50 33 4 21 47 (51) 26
35 GER 710 Christian Senst 243,0 (bfd) 9 43 45 30 36 21 26 33
36 POL 61 Janusz Stobinski 253,5 20 42 51 30 (57) 39 24 25 22
37 DEN 1324 Claus Deichgräber 255,0 40 39 42 13 36 37 11 37 (dnc)
38 DEN 1265 Bo Teglers 273,0 13 (bfd) 10 43 50 9 58 50 40
39 DEN 1322 Ivan Pedersen 273,0 21 41 13 22 58 33 46 39 (dnc)
40 POL 127 Jakob Kania 273,0 45 40 24 (48) 24 34 27 45 34
41 SWE 2752 Ingemar Janson 283,0 32 45 28 32 (48) 48 20 33 45
42 GBR 2021 Alex Scoles 287,0 31 13 59 36 27 (dnf) 35 44 42
43 AUS 723 Paul Richards 298,0 33 21 36 41 44 47 40 36 (48)
44 GER 688 Dirk Dame 305,0 50 33 40 46 (56) 32 37 31 36
45 GER 726 Jörg Sylvester 310,0 27 30 45 52 31 (57) 39 47 39
46 GER 720 Daniel Gröschl 317,0 46 51 34 49 41 43 (57) 18 35
47 GER 707 Thorsten Schmidt 325,0 18 55 31 26 38 50 42 (dnf) dnc
48 GER 632 Fabian Gronholz 326,0 23 48 47 (56) 54 46 29 55 24
49 GBR 2085 Gavin Waldron 336,0 37 49 (52) 37 42 51 34 43 43
50 GER 695 Dirk Gericke 342,0 43 47 48 47 (51) 45 41 30 41
51 GER 607 Christian Heinze 346,0 42 31 32 44 45 44 43 (dnc) dnc
52 AUS 706 Peter Nielsen 370,5 52 37 55 51 29 (59) 59 41 46
53 NZL 498 Darren Hunt 375,0 38 53 (61) 53 59 49 45 48 30
54 NZL 500 Philip Rzepecky 377,0 (bfd) 56 60 40 60 26 51 56 28
55 DEN 1317 Henrik Søgren 392,0 53 (dsq) 46 42 35 38 48 dnf dnc
56 GER 665 Peter Stephan 395,0 54 38 49 50 46 55 38 (dnc) dnc
57 DEN 1212 Jan Larsen 397,0 47 46 53 54 47 54 54 42 (dnc)
58 POL 24 Darek Kras 402,0 56 54 57 58 39 52 (61) 49 37
59 SWE 2746 Olle Heimersson 415,0 55 43 54 57 (62) 56 50 53 47
60 BEL 604 Mark Geboes 437,0 (bfd) 50 58 61 40 60 49 54 dnc
61 BEL 214 Paul Verrijdt 444,5 (dsq) 36 55 59 55 53 56 dnc dnc
62 SWE 2721 Bertil Eliasson 467,0 51 57 62 60 61 58 53 (dnc) dnc
63 DEN 1303 John Skjoldby 520,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
63 GBR 2087 Juliane Burnham 520,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
 

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage