Hvidovre Sejlklub

Tune Up

 Dato 23/4-2006

RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

Plc. Sejlnr. Navn Sejlklub S 1 S 2 S 3 S 4 Point
1 DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 5 1 1 8 15
2 DEN 1303 John Skjoldby Roskilde 4 9 2 5 20
3 DEN 1280 Jørgen Lindhardtsen Hvidovre 2 2 OCS 1 22
4 DEN 1341 Mikael Nielsen Hvidovre 8 8 3 4 23
5 DEN 1347 Rene Johannsen Århus 1 4 5 OCS 27
6 DEN 1312 Bo Teglers Frem 13 3 7 6 29
7 DEN 1330 Troels Lykke Hvidovre DNS 6 6 2 31
8 DEN 1259 Ulrik Larsen Vikingen Nyk. F. 10 7 4 10 31
9 DEN 1355 Flemming Ipsen Kaløvig 6 5 OCS 9 37
10 DEN 1336 Thomas Christensen Hvidovre 9 10 8 11 38
11 DEN 1322 Ivan Pedersen Hvidovre 3 OCS OCS 3 40
12 DEN 1271 Sam Jedig Bramsnæs 11 13 11 7 42
13 DEN 1332 Henrik Green Sundby Sejlf. 7 12 10 14 43
14 DEN 1346 Lynge Tang Jørgensen Nakskov 14 11 9 13 47
15 DEN 1266 Jacob Lund Rasmussen Hvidovre 12 14 12 12 50
16 DEN 1122 Frank Englund Hvidovre 15 15 13 DNS 60

OCS=On Course Side, DNF=Did not Finish, DNS=Did not Start,
DNC=Did not Compete, RDG=Redress granted, DSQ=Disqualified

 Tilbage